<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jfverville.com &#187; publicité</title>
	<atom:link href="http://jfverville.com/tag/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jfverville.com</link>
	<description>Le blog e-Marketing de Jean-Francois Verville</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 19:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Suggestion de lecture: Pub 101 pour gens d&#8217;affaires</title>
		<link>http://jfverville.com/suggestion-de-lecture-pub-101-pour-gens-daffaires/</link>
		<comments>http://jfverville.com/suggestion-de-lecture-pub-101-pour-gens-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfverville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Luc St-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfverville.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer la lecture de ce petit guide de la publicité de 175 pages intitulé Pub 101 pour gens d&#8217;affaires de Luc St-Hilaire. Il explique à l&#8217;aide de nombreux exemples concrets quels sont les principes de base pour &#8230; <a href="http://jfverville.com/suggestion-de-lecture-pub-101-pour-gens-daffaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jfverville.com/wp-content/uploads/2010/02/pub101.jpg" rel="lightbox[808]"><img class="alignnone size-medium wp-image-809" title="pub 101 pour gens d'affaires" src="http://jfverville.com/wp-content/uploads/2010/02/pub101-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
<p>Je viens de terminer la lecture de ce petit guide de la publicité de 175 pages intitulé <strong>Pub 101 pour gens d&#8217;affaires</strong> de Luc St-Hilaire. Il explique à l&#8217;aide de nombreux exemples concrets quels sont les principes de base pour une publicité efficace quels sont les pièges à éviter.</p>
<p>En vrac:</p>
<ul>
<li>A mort les agences qui produisent des pubs pour satisfaire leur ego de créatif</li>
<li>On ne peut choisir son agence que par la qualité du pitch qui n&#8217;est finalement qu&#8217;un show de poudre aux yeux</li>
<li>La communication doit toujours s&#8217;intégrer à une vision globale du Mix Marketing</li>
<li>La continuité est la meilleure stratégie pour bâtir une image reconnue</li>
<li>Pour qu&#8217;une publicité soit rentable, le message doit être vu, apprécié, attribué à la bonne cible et correctement compris</li>
<li>La publicité, c&#8217;est de donner le pouvoir à une personne de communiquer son message avec plus de poids que 1000 personnes. C&#8217;est pourquoi il faut faire preuve de jugement et agir de façon responsable dans ses communications.</li>
</ul>
<p>En bref, un très bon petit livre qui se lit très bien, plusieurs illustrations, les concepts sont rédigés clairement et Luc St-Hilaire a une façon de dire les choses parfois très amusante.</p>
<p>Bonne lecture!</p>
<p><a title="Pub 101 pour gens d'affaires" href="http://www.entrepreneurship.qc.ca/fr/livres-formations-conferences/livre.asp?id=430" target="_blank">Pub 101 pour gens d&#8217;affaires</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfverville.com/suggestion-de-lecture-pub-101-pour-gens-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si les envois marketing pouvaient parler&#8230;</title>
		<link>http://jfverville.com/si-les-envois-marketing-pouvaient-parler/</link>
		<comments>http://jfverville.com/si-les-envois-marketing-pouvaient-parler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfverville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[envois marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfverville.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Vous faites des envois marketing via courriel, des info-lettres ou toute autre forme de publicité via email pour votre entreprise? Ce court vidéo s&#8217;adresse à vous! Vous vous reconnaitrez surement dans l&#8217;un ou l&#8217;autre des énoncés mentionnés. Bravo à Email &#8230; <a href="http://jfverville.com/si-les-envois-marketing-pouvaient-parler/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/97QnmtMn1cs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/97QnmtMn1cs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Vous faites des envois marketing via courriel, des info-lettres ou toute autre forme de publicité via email pour votre entreprise? <strong>Ce court vidéo s&#8217;adresse à vous</strong>! Vous vous reconnaitrez surement dans l&#8217;un ou l&#8217;autre des énoncés mentionnés. Bravo à <a href="http://www.email-marketing-reports.com/iland/2009/03/if-marketing-emails-could-talk.html">Email Marketing Report</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfverville.com/si-les-envois-marketing-pouvaient-parler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution de la pub en cartoons :-)</title>
		<link>http://jfverville.com/levolution-de-la-pub-en-cartoons/</link>
		<comments>http://jfverville.com/levolution-de-la-pub-en-cartoons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfverville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfverville.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez peut-être avoir vu (et j&#8217;avais fait un billet à ce sujet) un vidéo intitulé &#171;&#160;Did you know?&#160;&#187; qui nous lançait tout plein d&#8217;information en vrac sur l&#8217;évolution du monde en chiffres et en faits. Un billet de &#8230; <a href="http://jfverville.com/levolution-de-la-pub-en-cartoons/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="351"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2897291&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2897291&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="351"></embed></object></p>
<p>Vous vous souvenez peut-être avoir vu (et j&#8217;avais fait <a href="http://jfverville.com/2008/12/03/did-you-know/">un billet</a> à ce sujet) un vidéo intitulé &laquo;&nbsp;<strong>Did you know?</strong>&nbsp;&raquo; qui nous lançait tout plein d&#8217;information en vrac sur l&#8217;évolution du monde en chiffres et en faits. Un billet de <a href="http://www.bloguemarketinginteractif.com/author/julie-lemonde/">Julie Lemonde</a> sur le blogue de l&#8217;AMM-PCM nous amène vers une présentation assez similaire mettant cette fois de l&#8217;avant l&#8217;évolution de la publicité sous forme de petit dessin animé en flash. C&#8217;est sympathique, c&#8217;est bien fait, ça vaut le coup (durée de 3:30).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfverville.com/levolution-de-la-pub-en-cartoons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbowl 43: Saviez vous que&#8230;</title>
		<link>http://jfverville.com/superbowl-43-saviez-vous-que/</link>
		<comments>http://jfverville.com/superbowl-43-saviez-vous-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfverville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Life style]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[e-trade]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Superbowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfverville.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[La grande messe américaine s&#8217;en vient. C&#8217;est ce dimanche qu&#8217;aura lieu le Superbowl, le seul match de foot américain que bien des gens regardent dans l&#8217;année. Encore cette année, on promet de nous en faire voir de toutes les couleurs &#8230; <a href="http://jfverville.com/superbowl-43-saviez-vous-que/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.superbowl.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="super_bowl_2009_logo" src="http://jfverville.com/wp-content/uploads/2009/01/super_bowl_2009_logo.jpg" alt="super_bowl_2009_logo" width="267" height="159" /></a></p>
<p>La grande messe américaine s&#8217;en vient. C&#8217;est ce dimanche qu&#8217;aura lieu le Superbowl, le seul match de foot américain que bien des gens regardent dans l&#8217;année. Encore cette année, on promet de nous en faire voir de toutes les couleurs avec les publicités, le spectacle de la mi-temps et peut-être la partie (quoi que&#8230; Les Cards de l&#8217;Arizona contre les Steelers de Pittsburgh&#8230; on a vu mieux). Donc bref, voici quelques liens intéressants pour vous mettre dans l&#8217;ambiance. Bon week-end à tous!</p>
<p><strong>Le superbowl est sur Twitter</strong></p>
<p><a href="http://twitter.com/superbowl" target="_blank">http://twitter.com/superbowl</a></p>
<p>*</p>
<p><strong> Fan de publicité? Voyez et votez pour les meilleures</strong></p>
<p><a href="http://www.cbs.com/collections/superbowl/" target="_blank">http://www.cbs.com/collections/superbowl/</a></p>
<p><a href="http://video.google.com/superbowl.html" target="_blank">http://video.google.com/superbowl.html</a></p>
<p>*</p>
<p><strong>La crise financière n&#8217;épargne pas le Superbowl 43</strong></p>
<p><a href="http://msn.foxsports.com/nfl/story/9120194?MSNHPHCP&amp;gt1=39002" target="_blank">Un bon article sur Fox Sports</a></p>
<p>*</p>
<p><strong>Quiz Superbowl</strong></p>
<p><a href="http://www.gillesparent.com/Fichiers/QuizSuperBowl2009.pdf" target="_blank">Un petit quiz</a> préparé par le FM 93 pour mettre de l&#8217;ambiance à votre soirée</p>
<p>*****</p>
<h3>MAJ</h3>
<p>Quel bon match qu&#8217;on a eu hier! Wow le suspense a duré  jusqu&#8217;à la toute fin! Dommage pour les Cards, ils avaient gagné ma sympathie avec une remontée aussi spectaculaire! Côté pub, on a été encore bien servi cette année malgré le retrait de certains gros joueurs et la répétition des concepts des années passées. GoDaddy ont encore joué la carte des filles sexy, e-Trade du bébé qui parle et Budweiser des animaux majestueux. Malheureusement, je n&#8217;avais pas de lunettes 3D pour visionner la pub du film de Pixar, je ne sais pas si vous avez pu la visionner correctement. Si oui, dites nous comment c&#8217;était? J&#8217;imagine qu&#8217;on en verra de plus en plus de ces pub 3D au cours des prochaines années. Bref, voici donc pour votre pause-café de ce matin et votre plus grand plaisir, les meilleures pub américaines du Superbowl 43.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/adblitz" target="_blank">http://www.youtube.com/adblitz</a></p>
<p><a href="http://www.usatoday.com/money/advertising/admeter/2009admeter.htm" target="_blank">http://www.usatoday.com/money/advertising/admeter/2009admeter.htm</a></p>
<p><a href="http://thedailyvoice.com/voice/2009/02/the-best-super-bowl-ads-of-200-001566.php" target="_blank">http://thedailyvoice.com/voice/2009/02/the-best-super-bowl-ads-of-200-001566.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfverville.com/superbowl-43-saviez-vous-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
